ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสายแยก 36-โค้งดารา (ชบ.ถ.1-0203) ต.สุรศักดิ์ ต.บางพระ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 25.15 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สนง.อบจ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 21.75 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมฐานข้อมูลจัดเก็บรายได้ Easy Tax-PAO Management ประจำปี 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 20.23 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 18.63 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาทุ่งนา หมู่ที่ 5 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 22.44 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 18.58 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายหัวกุญแจ-บ้านโค้งดารา หมู่ที่ 2 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 24.17 KB |
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จ้างเหมาพนักงานรักษาความลอดภัยในทรัพย์สินของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 13.11 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบจ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 36,000 ฉบับ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 23.72 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสนามกีฬาในร่ม อบจ.ชลบุรี ซอย 4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 29.29 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ต.ค.-31 ม.ค.2562 จำนวน 4 เดือน / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 1 ต.ค. 2561 | 28.76 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ อาคาร 2 สนง.อบจ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 22.01 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ประสานราชการ 1 อบจ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 19.17 KB |
ตารางแสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาระบบโทรทัศวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ปีงบ 2562 ต.ค. 2561- ก.ย. 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 45.53 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสถานีขาส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 19.96 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ยี่ห้อ canon รุ่น ir adv รุ่น ir adv 6065+4tray+dadf จำนวน 1 เครื่อง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 19.97 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ยี่ห้อ canon รุ่น ir adv 6075+4tray+dadf จำนวน 1 เครื่อง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 20.18 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (ไทยรัฐ) และวารสารรายสัปดาห์ (มติชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 18.14 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Xerox รุ่น 5335 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 18.31 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ของ อบจ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 17.17 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบ All in one จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 25.64 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเขาชะอางค์ (อาคารเรือนนอนและบ้านพัก)รร.สวนป่าเขาชะอางค์ อ.บ่อทอง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 27.49 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.หนองไผ่แก้ว ระยะที่ 3 อ.บ้านบึง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 22.39 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 28 ก.ย. 2561 | 22.65 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 1 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อ.บ่อทอง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 23.11 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ.เมืองชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 21.2 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะลานคนเมือง ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ถึง30 ก.ย.2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 29.52 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนสายเลี่ยงตลาดหนองมน ต.ห้วยกะปิ-แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.ถึง30 ก.ย.2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 30.25 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และความสะอาดบริเวณสวนกลางบ้าน(หมู่บ้านองค์การนิเวศน์) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 30.28 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-Studio 4508a จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 17.33 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กร 2346 ชบ รหัสพัสดุ 001-50-0028 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 17.52 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก และหนู ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 20.29 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกเวลาบุคลากร อบจ.ด้วยบัตรและลายนิ้วมือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 19.36 KB |
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดสารจังหวัดชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 16.97 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (หลังใหม่) โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 24.19 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 25 ก.ย. 2561 | 15.7 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 21 ก.ย. 2561 | 17.59 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอากาศที่ติดตั้งพร้อมอาคาร ยี่ห้อ LG ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 21 ก.ย. 2561 | 19.67 KB |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการงานจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวกและหนู ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ปี 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 21 ก.ย. 2561 | 137.53 KB |
ตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ประสานราชการ 1 อบจ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 21 ก.ย. 2561 | 17.57 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเครื่องบันทึกเวลาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เลขพัสดุ 11-419-55-0003 และ 11-419-55-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 20 ก.ย. 2561 | 21.63 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ขจ 660 ชบ รหัสพัสดุ 03-002-55-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 19 ก.ย. 2561 | 20.12 KB |
ตารางแสดงวงเงิน โครงการบำรุงรักษาระบบบันทึกเวลาบุคลากร อบจ.ด้วยบัตรและลายนิ้วมือ ประจำปี 2561 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 19 ก.ย. 2561 | 142.32 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 300,000 ฉบับ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 18 ก.ย. 2561 | 22.48 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกและหนู ภายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และลานกีฬา ซอย 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 18 ก.ย. 2561 | 20.33 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกและหนู ภายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และลานกีฬา ซอย 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 18 ก.ย. 2561 | 21.12 KB |
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ อบจ.รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 66 พรรษา (Car Free Day 2018) วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 18 ก.ย. 2561 | 44.76 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ อบจ.รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 66 พรรษา (Car Free Day 2018) วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 18 ก.ย. 2561 | 75.64 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 18 ก.ย. 2561 | 25.53 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สำเนาพร้อมเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบจ.ชลบุรี จำนวน 260 เล่ม / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 23.5 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงป้อมยามหน้า อบจ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 18.59 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 183.72 KB |
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 12.25 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 17.18 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมแสงสว่างถนนสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (315) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 20.71 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.23 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อโคมัตสุ ทะเบียน ตค 189 ชบ รหัสพัสดุ 018-41-0007 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 20.92 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 86-0635 ชบ รหัสพัสดุ 05-006-58-0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.96 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 84-9390 ชบ รหัสพัสดุ 05-006-53-0002 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 20.12 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อโคมัตสุ ทะเบียน ตค 1060 ชบ รหัสพัสดุ 018-41-0008 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.86 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โอกิ รุ่น B411 หมายเลขครุภัณฑ์ 07-492-57-0016 และ 07-492-57-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.61 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บง 4527 ชบ รหัสพัสดุ 01-001-58-0010 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 17.91 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ขท 7709 ชบ รหัสพัสดุ 03-002-56-0002 จำนวน 5 รายการ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.13 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูที่นอน,ผ้าห่ม,ปลอกหมอนและผ้าเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 17.21 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลแบบรายเดือน ยี่ห้อ XEROX รุ่น 5335 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 18.81 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตสำหรับรองรับถังน้ำสแตนเลสขนาด 5,000 ลิตร บริเวณอาคารหอพักนักกีฬา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 21.19 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 21.44 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฯ หมายเลข ครุภัณฑ์ 08-420-54-0117-0118 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.97 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ สำหรับระบบงานต่างๆ ของ อบจ.ชลบุรี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.4 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กบ 7257 ชบ รหัสพัสดุ 002-47-0020 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 19.93 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน ผน 5469 ชบ รหัสพัสดุ 05-002-53-0003 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 20.45 KB |
ตารางแสดงวงเงิน โครงการการเช่าเว็บไซต์ สำหรับระบบงานต่างๆ ของ อบจ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 61.77 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 17 ก.ย. 2561 | 16.06 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 85-2034 ชบ รหัสพัสดุ 017-41-0010 จำนวน 3 รายกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 20.51 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดล้อยาง ยี่ห้อไดนาแพค ทะเบียน ถข 51 ชบ รหัสพัสดุ 020-42-0007 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 21.12 KB |
ตารางแสดงวงเงิน ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อโคมัตสุ ทะเบียน ตค 1060 ชบ รหัสพัสดุ 018-41-00078 จำนวน 18 รายการ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 172.76 KB |
ตารางแสดงวงเงินโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแสงสว่าง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 15.22 KB |
ตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมแสงสว่างถนนสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (315) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 16.01 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 27.56 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นค 8827 ชบ รหัสพัสดุ 02-001-52-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 17.7 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุงรักษา อาคารสำนักงาน อบจ.ชลบุรี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 18.87 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 20.39 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 รายการ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 20.65 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 16.55 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทนำเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน ITB Asia Singapore 2018 วันที่ 16-20 ต.ค. 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 23.93 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 18.51 KB |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 | 12 ก.ย. 2561 | 24.43 KB |
