เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 (ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 29 พ.ย. 2567 | 56.81 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 29 พ.ย. 2567 | 7.33 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567 / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 29 พ.ย. 2567 | 7.45 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 29 พ.ย. 2567 | 4.20 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 ก.ค. 2567 | 17.54 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 ก.ค. 2567 | 19.57 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 ก.ค. 2567 | 5.04 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 ก.ค. 2567 | 1.54 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 24 เม.ย. 2567 | 24.36 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 24 เม.ย. 2567 | 16.56 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 24 เม.ย. 2567 | 8.01 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 24 เม.ย. 2567 | 2.84 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 24 เม.ย. 2567 | 1.10 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 24 เม.ย. 2567 | 438.01 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ม.ค. 2567 | 30.26 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ม.ค. 2567 | 19.25 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ม.ค. 2567 | 12.78 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ม.ค. 2567 | 4.72 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ม.ค. 2567 | 2.00 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ม.ค. 2567 | 547.72 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 20 ต.ค. 2566 | 18.69 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 20 ต.ค. 2566 | 11.88 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 6 ต.ค. 2566 | 2.67 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 6 ต.ค. 2566 | 3.30 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 6 ต.ค. 2566 | 576.31 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 20 ก.ค. 2566 | 20.61 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 20 ก.ค. 2566 | 25.67 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 14 ก.ค. 2566 | 7.86 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 14 ก.ค. 2566 | 3.19 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 14 ก.ค. 2566 | 634.07 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 เม.ย. 2566 | 17.52 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 เม.ย. 2566 | 23.93 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 เม.ย. 2566 | 8.39 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 เม.ย. 2566 | 2.97 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 2) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 เม.ย. 2566 | 1.05 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 ม.ค. 2566 | 1.57 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 ม.ค. 2566 | 5.71 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 ม.ค. 2566 | 12.48 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 17 ม.ค. 2566 | 25.32 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 17 ม.ค. 2566 | 40.76 MB |
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 พ.ย. 2565 | 183.93 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ต.ค. 2565 | 631.92 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ต.ค. 2565 | 147.41 KB |
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ต.ค. 2565 | 301.59 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ต.ค. 2565 | 1.47 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 4) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ต.ค. 2565 | 2.94 MB |
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 18 ต.ค. 2565 | 138.66 KB |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอน ครั้งที่ 14) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 18 ต.ค. 2565 | 83.15 KB |
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 18 ต.ค. 2565 | 301.27 KB |
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 7 ต.ค. 2565 | 59.63 KB |
ประกาศเผยแพร่ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 27 ก.ย. 2565 | 56.48 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 26 ก.ย. 2565 | 65.72 KB |
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ก.ย. 2565 | 59.01 KB |
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 19 ก.ย. 2565 | 161.87 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12) จำนวน 12 รายการ / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 19 ก.ย. 2565 | 60.08 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ก.ย. 2565 | 42.59 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10) จำนวน 7 รายการ / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 12 ก.ย. 2565 | 374.83 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 21 รายการ / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 5 ก.ย. 2565 | 120.49 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 11 ส.ค. 2565 | 46.09 KB |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 ส.ค. 2565 | 41.82 KB |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 ส.ค. 2565 | 47.26 KB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ก.ค. 2565 | 2.58 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ก.ค. 2565 | 1.90 MB |
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ประจำไตรมาสที่ 3) / ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 25 ก.ค. 2565 | 804.86 KB |
